HGM9510 Smartgen
HGM9510
El controlador HGM9510 está diseñado para generadores de sistema paralelo manual / automático con capacidad similar o diferente. Además, es adecuado para salida de potencia constante de una sola unidad y conexión en paralelo a la red. Permite inicio / parada automáticos, funcionamiento en paralelo, medición de datos, protección de alarmas, así como control remoto, medición remota y función de comunicación remota. Se adapta a la pantalla LCD, a la interfaz opcional en chino, inglés y otros idiomas, y es confiable y fácil de usar.
Código de producto :6010033
Fuente de alimentación: DC (8-35) V
Dimensiones de la caja: 266 * 182 * 45 (mm)
Recorte del panel: 214 * 160 (mm)
Temperatura de funcionamiento :(-25 ~ + 70) ℃
Peso: 0.95kg
Elemento de función | Parámetro |
---|---|
Monitor | 4.3 pulgadas TFT-LCD (480 * 272) |
Panel de operaciones | Caucho de silicona |
Idioma | Chino e inglés y otros |
Entrada digital | 7 7 |
Salida de relé | 8 |
Entrada analógica | 5 5 |
Sistema de corriente alterna | 1P2W / 2P3W / 3P3W / 3P4W |
Voltaje del alternador | (15 ~ 360) V (ph-N) |
Frecuencia del alternador | 50 / 60Hz |
kW / Amp Detección y visualización | ● |
Interfaz de monitor | RS485 |
Interfaz programable | USB / RS485 |
CANBUS (1939) | ● |
Grupo electrógeno de inicio programado | ● |
Mantenimiento | ● |
ULP | ● |
DC Supply | DC (8-35) V |
Dimensiones de la caja (mm) | 266 * 182 * 45 |
Recorte de panel (mm) | 214 * 160 |
Temperatura de funcionamiento | (-25 ~ + 70) ℃ |
Comentarios
Publicar un comentario